西沙群岛今日油价最新价格
2026年01月22日,西沙群岛汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.89元,95号汽油为8.37元,98号汽油为9.37元,0号柴油为6.49元。
| 西沙群岛92#汽油 | 7.89 |
|---|---|
| 西沙群岛95#汽油 | 8.37 |
| 西沙群岛98#汽油 | 9.37 |
| 西沙群岛0#柴油 | 6.49 |
以上西沙群岛油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
西沙群岛油价说明:
1、西沙群岛成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、西沙群岛各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、西沙群岛今日油价查询网址:http://www.05348.com/xishaqundao.html。
西沙群岛其它地区最新汽油柴油价格
西沙群岛汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 6.49 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 6.42 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 6.56 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 | 6.61 |
| 2025-11-11 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 8.55 | 0.00 | 6.67 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 8.44 | 0.00 | 6.56 |
| 2025-10-16 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 6.78 |
| 2025-08-27 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 6.84 |
| 2025-07-16 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 6.99 |
| 2025-07-02 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 7.10 |
| 2025-06-18 | 7.65 | 8.29 | 8.29 | 8.80 | 8.80 | 6.91 |
| 2025-06-04 | 0.00 | 8.08 | 0.00 | 8.58 | 0.00 | 6.69 |
西沙群岛汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|