98号汽油最新价格(今日油价)
2023年09月30日,全国98号汽油最新平均价格为:9.46元每升,全国98号汽油最低为甘肃,价格为0.00元/升,98号汽油最高为海南,价格为11.11元/升。
地区 | 98号汽油价格 | 地区 | 98号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 11.11 | 陕西 | 11.10 |
西藏 | 10.61 | 江西 | 10.18 |
江苏 | 10.10 | 天津 | 10.00 |
广西 | 9.98 | 广东 | 9.96 |
黑龙江 | 9.82 | 湖北 | 9.75 |
重庆 | 9.74 | 浙江 | 9.73 |
安徽 | 9.70 | 宁夏 | 9.65 |
福建 | 9.63 | 北京 | 9.63 |
贵州 | 9.62 | 上海 | 9.60 |
云南 | 9.55 | 四川 | 9.54 |
吉林 | 9.50 | 河南 | 9.48 |
新疆 | 9.45 | 内蒙古 | 9.43 |
青海 | 9.43 | 山西 | 9.41 |
河北 | 9.41 | 辽宁 | 9.40 |
山东 | 9.39 | 湖南 | 9.38 |
甘肃 | 0.00 |
98号汽油价格说明:
1、98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
2、今日油价98号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区98号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国98号汽油价格查询网址:http://www.05348.com/98qiyou.html。