98号汽油最新价格(今日油价)
2023年12月10日,全国98号汽油最新平均价格为:9.24元每升,全国98号汽油最低为甘肃,价格为0.00元/升,98号汽油最高为海南,价格为10.81元/升。
地区 | 98号汽油价格 | 地区 | 98号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 10.81 | 陕西 | 10.76 |
广东 | 10.55 | 西藏 | 10.32 |
江西 | 9.91 | 北京 | 9.88 |
江苏 | 9.85 | 天津 | 9.75 |
广西 | 9.70 | 湖北 | 9.60 |
黑龙江 | 9.57 | 重庆 | 9.45 |
安徽 | 9.40 | 宁夏 | 9.38 |
福建 | 9.37 | 贵州 | 9.36 |
上海 | 9.34 | 云南 | 9.29 |
四川 | 9.26 | 辽宁 | 9.24 |
河南 | 9.22 | 吉林 | 9.21 |
新疆 | 9.17 | 山西 | 9.15 |
青海 | 9.15 | 内蒙古 | 9.15 |
河北 | 9.14 | 浙江 | 9.14 |
山东 | 9.13 | 湖南 | 9.12 |
甘肃 | 0.00 |
98号汽油价格说明:
1、98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
2、今日油价98号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区98号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国98号汽油价格查询网址:http://www.05348.com/98qiyou.html。