油价调整最新消息_2023油价调整窗口时间表
以下是2023年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月3日24时,最后一次是12月19日24时,一共25轮调整窗口期。
2023年油价调整时间表 | ||||
1月3日 | 1月17日 | 2月3日 | 2月17日 | 3月3日 |
3月17日 | 3月31日 | 4月17日 | 4月28日 | 5月16日 |
5月30日 | 6月13日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 |
8月9日 | 8月23日 | 9月6日 | 9月20日 | 10月10日 |
10月24日 | 11月7日 | 11月21日 | 12月5日 | 12月19日 |
2023年12月5日24时油价调整最新消息,本轮油价下调,国内汽、柴油价格每吨分别下调55元和50元,对应油价下调0.04元/升。对应全国最新油价平均值参考:92号汽油:7.83元/升;95号汽油:8.34元/升;98号汽油:9.36元/升;0号柴油:7.54元/升。
2023年油价调整日历表 | |
2023全年累计 | 汽、柴油分别上调365、350元/吨(约为0.29/升) |
1月3日24时 | 汽、柴油分别上调250、240元/吨(约为0.20元/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别下降205、195元/吨(约为0.16元/升) |
2月3日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约为0.17元/升) |
2月17日24时 | 不作调整 |
3月3日24时 | 不作调整 |
3月17日24时 | 汽、柴油分别下降100、95元/吨(约为0.08元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下降335、320元/吨(约为0.26元/升) |
4月17日24时 | 汽、柴油分别上调550、525元/吨(约为0.44元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别下降160、155元/吨(约为0.13元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别下降380、365元/吨(约为0.30元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约为0.08元/升) |
6月13日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约为0.04元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调70、70/吨(约为0.05元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调155、150/吨(约为0.05元/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别上调275、260元/吨(约为0.22元/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别上调240、230元/吨(约为0.19元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别上调55、55元元/吨(约为0.04元/升) |
9月6日24时 | 不作调整 |
9月20日24时 | 汽、柴油分别上调385、370元/吨(约为0.3元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油分别下调85、80元/吨(约为0.07元/升) |
10月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、70元/吨(约为0.06元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约为0.11元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下调340、330元/吨(约为0.27元/升) |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下调55、50元/吨(约为0.04元/升) |
12月19日24时 |
2022年油价调整日历表 | |
2022全年累计 | 汽、柴油分别上涨550、530元/吨(约为0.44/升) |
1月17日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调310、300元/吨(约0.25元/升) |
2月17日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约0.17元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约0.21元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调750、720元/吨(约0.60元/升) |
3月31日24时 | 汽、柴油分别上调110、110元/吨(约0.09元/升) |
4月15日24时 | 汽、柴油分别下降545、539/吨(约0.44元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调205、200元/吨(约0.16元/升) |
5月16日24时 | 汽、柴油分别上调400、390元/吨(约0.32元/升) |
5月30日24时 | 汽、柴油分别上调285、270元/吨(约0.23元/升) |
6月14日24时 | 汽、柴油分别上调390、375元/吨(约0.31元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别下降320、310元/吨(约0.25/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别下降360、345元/吨(约0.29/升) |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下降300、290元/吨(约0.24/升) |
8月9日24时 | 汽、柴油分别下降130、125元/吨(约0.1/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下降205、200元/吨(约0.16元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油分别上调190、185元/吨(约0.15元/升) |
9月21日24时 | 汽、柴油分别下降290、280元/吨(约0.23元/升) |
10月10日24时 | 汽、柴油上调没超过标维线(50元/吨)、不作调整 |
10月24日24时 | 汽、柴油分别上调185、175元/吨(约0.14元/升) |
11月7日24时 | 汽、柴油分别上调155、150元/吨(约0.12元/升) |
11月21日24时 | 汽、柴油分别下降175、165元/吨(约0.14元/升) |
12月5日24时 | 汽、柴油分别下降440、425元/吨(约0.35元/升) |
12月19日24时 | 汽、柴油分别下降480、460元/吨(约0.38元/升) |
2021年油价调整日历表 | |
2021全年累计 | 汽、柴油分别上涨1485、1430元(约为1.18元/升) |
12月31日24时 | 汽、柴油分别下调140、135元/吨(约为0.11元/升) |
12月17日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约0.1元/升) |
12月3日24时 | 汽、柴油分别下调430、415元/吨(约0.35元/升) |
11月19日24时 | 汽、柴油分别下调95、90元/吨(约0.07元/升) |
11月5日24时 | 本轮油价不作调整 |
10月22日24时 | 汽、柴油分别上调300、290元/吨(约0.24元/升) |
10月9日24时 | 汽、柴油分别上调345、330元/吨(约0.27元/升) |
9月18日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约0.07元/升) |
9月6日24时 | 汽、柴油均上调140元/吨(约0.12元/升) |
8月23日24时 | 汽、柴油分别下调250、245元/吨(约0.20元/升) |
8月9日24时 | 本轮油价不作调整 |
7月26日24时 | 汽、柴油分别下调100、95元/吨(约0.08元/升) |
7月12日24时 | 汽、柴油分别上调70、65元/吨(约0.05元/升) |
6月28日24时 | 汽、柴油分别上调225、215元/吨(约0.18元/升) |
6月11日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨(约0.14元/升) |
5月28日24时 | 本轮油价不作调整 |
5月14日24时 | 汽、柴油均上调100元/吨(约0.08元/升) |
4月28日24时 | 汽、柴油分别上调100、95元/吨(约0.08元/升) |
4月15日24时 | 本轮油价不作调整 |
3月31日24时 | 汽、柴油分别下调225、220元/吨(约0.18元/升) |
3月17日24时 | 汽、柴油分别上调235、230元/吨(约0.18元/升) |
3月3日24时 | 汽、柴油分别上调260、250元/吨(约0.2元/升) |
2月18日24时 | 汽、柴油分别上调275、265元/吨(约0.21元/升) |
1月29日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨(约0.05元/升) |
1月15日24时 | 汽、柴油分别上调185、180元/吨(约0.14元/升) |
2020年油价调整日历表 | |
2020全年累计 | 汽、柴油分别下调1295、1250元/吨(约为1元/升) |
12月31日24时 | 汽、柴油每吨分别上调90元和85元 |
12月17日24时 | 汽、柴油每吨分别上调155元和150元 |
12月3日24时 | 汽、柴油每吨分别上调250元和240元 |
11月19日24时 | 汽、柴油每吨分别上调150元和145元 |
11月5日24时 | 汽、柴油每吨分别下调160元和150元 |
10月22日24时 | 汽、柴油每吨分别上调80元和70元 |
9月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调315元和300元 |
8月21日24时 | 汽、柴油每吨分别上调85元和80元 |
7月10日24时 | 汽、柴油每吨分别上调100元和100元 |
6月28日24时 | 汽、柴油每吨分别上调120元和110元 |
3日17日24时 | 汽、柴油每吨分别下调1015元和975元 |
2月18日24时 | 汽、柴油每吨分别下调415元和400元 |
2月4日24时 | 汽、柴油每吨分别下调420元和405元 |
提示 | 其余调整窗口期油价未做调整 |
油价调整机制
2013年起,发改委将油价调整周期为10个工作日一次(不包含周六日和法定假日),这样国内油价的变动与国际油价联系更密切了,调价也更频繁。同时取消了4%的幅度限制,为节约社会成本,当汽油、柴油调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。