0号柴油最新价格(今日油价)
2023年12月10日,全国0号柴油最新平均价格为:7.54元每升,全国0号柴油最低为新疆,价格为7.32元/升,0号柴油最高为西藏,价格为8.08元/升。
地区 | 0号柴油价格 | 地区 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|
西藏 | 8.08 | 贵州 | 7.65 |
海南 | 7.63 | 重庆 | 7.61 |
云南 | 7.61 | 山西 | 7.61 |
湖南 | 7.61 | 广西 | 7.60 |
四川 | 7.59 | 北京 | 7.59 |
江西 | 7.59 | 安徽 | 7.58 |
广东 | 7.55 | 河北 | 7.55 |
天津 | 7.55 | 福建 | 7.53 |
河南 | 7.53 | 湖北 | 7.53 |
浙江 | 7.52 | 上海 | 7.52 |
江苏 | 7.50 | 山东 | 7.46 |
青海 | 7.46 | 吉林 | 7.46 |
辽宁 | 7.44 | 甘肃 | 7.44 |
陕西 | 7.43 | 宁夏 | 7.42 |
内蒙古 | 7.41 | 黑龙江 | 7.38 |
新疆 | 7.32 |
0号柴油价格说明:
1、0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、今日油价0号柴油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区0号柴油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国0号柴油价格查询网址:http://www.05348.com/chaiyou.html。