0号柴油最新价格(今日油价)
2025年07月18日,全国0号柴油最新平均价格为:6.9元每升,全国0号柴油最低为新疆,价格为6.67元/升,0号柴油最高为西藏,价格为7.45元/升。
地区 | 0号柴油价格 | 地区 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|
西藏 | 7.45 | 贵州 | 7.01 |
海南 | 6.99 | 云南 | 6.98 |
重庆 | 6.98 | 山西 | 6.97 |
广西 | 6.97 | 湖南 | 6.97 |
四川 | 6.96 | 江西 | 6.95 |
北京 | 6.95 | 安徽 | 6.94 |
天津 | 6.91 | 河北 | 6.91 |
广东 | 6.91 | 福建 | 6.90 |
湖北 | 6.90 | 浙江 | 6.89 |
河南 | 6.89 | 上海 | 6.88 |
江苏 | 6.87 | 青海 | 6.83 |
吉林 | 6.83 | 山东 | 6.82 |
甘肃 | 6.81 | 辽宁 | 6.81 |
陕西 | 6.80 | 宁夏 | 6.80 |
内蒙古 | 6.79 | 黑龙江 | 6.71 |
新疆 | 6.67 |
0号柴油价格说明:
1、0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、今日油价0号柴油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区0号柴油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国0号柴油价格查询网址:http://www.05348.com/chaiyou.html。