92号汽油最新价格(今日油价)
2025年07月19日,全国92号汽油最新平均价格为:7.31元每升,全国92号汽油最低为新疆,价格为7.04元/升,92号汽油最高为海南,价格为8.37元/升。
地区 | 92号汽油价格 | 地区 | 92号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 8.37 | 西藏 | 8.14 |
云南 | 7.40 | 贵州 | 7.39 |
四川 | 7.36 | 辽宁 | 7.35 |
重庆 | 7.33 | 广西 | 7.32 |
广东 | 7.28 | 湖北 | 7.27 |
北京 | 7.26 | 河南 | 7.26 |
甘肃 | 7.25 | 河北 | 7.25 |
天津 | 7.25 | 江苏 | 7.23 |
福建 | 7.23 | 浙江 | 7.23 |
安徽 | 7.22 | 黑龙江 | 7.22 |
山东 | 7.22 | 上海 | 7.22 |
吉林 | 7.22 | 江西 | 7.22 |
青海 | 7.21 | 山西 | 7.21 |
湖南 | 7.21 | 内蒙古 | 7.19 |
宁夏 | 7.16 | 陕西 | 7.15 |
新疆 | 7.04 |
92号汽油价格说明:
1、92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
2、今日油价92号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区92号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国92号汽油价格查询网址:http://www.05348.com/92qiyou.html。