济源今日油价最新价格
2025年07月01日,济源汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.18元,95号汽油为7.67元,98号汽油为8.62元,0号柴油为6.81元。
济源92#汽油 | 7.18 |
---|---|
济源95#汽油 | 7.67 |
济源98#汽油 | 8.62 |
济源0#柴油 | 6.81 |
以上济源油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
济源油价说明:
1、济源成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、济源各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、济源今日油价查询网址:http://www.05348.com/jiyuan.html。
济源其它地区最新汽油柴油价格
济源汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 0.00 | 7.18 | 7.18 | 7.67 | 7.67 | 6.81 |
2025-06-04 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 6.59 |
2025-05-20 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 6.53 |
2025-04-18 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 6.72 |
2025-04-03 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 7.12 |
2025-03-20 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 6.93 |
2025-03-06 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 7.17 |
2025-02-20 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 7.28 |
2025-01-17 | 0.00 | 7.73 | 7.78 | 8.29 | 8.30 | 7.34 |
2025-01-03 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 8.00 | 8.01 | 7.07 |
2024-12-19 | 0.00 | 7.46 | 7.50 | 8.00 | 8.01 | 7.07 |
2024-11-07 | 0.00 | 7.46 | 7.44 | 8.00 | 7.95 | 7.07 |
济源汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|