海南州今日油价最新价格
2026年03月12日,海南州汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.59元,95号汽油为8.14元,98号汽油为8.87元,0号柴油为7.22元。
| 海南州92#汽油 | 7.59 |
|---|---|
| 海南州95#汽油 | 8.14 |
| 海南州98#汽油 | 8.87 |
| 海南州0#柴油 | 7.22 |
以上海南州油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
海南州油价说明:
1、海南州成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、海南州各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、海南州今日油价查询网址:http://www.05348.com/hainanzhou.html。
海南州其它地区最新汽油柴油价格
海南州汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 7.22 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 6.65 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 6.51 |
| 2026-01-22 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 6.34 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 6.27 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 6.41 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 6.46 |
| 2025-11-11 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 6.51 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 6.41 |
| 2025-10-16 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 6.63 |
| 2025-08-27 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 6.69 |
| 2025-07-16 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 7.73 | 0.00 | 6.83 |
海南州汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|