毕节今日油价最新价格
2026年08月23日,毕节汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.91元,95号汽油为8.36元,98号汽油为9.36元,0号柴油为7.55元。
| 毕节92#汽油 | 7.91 |
|---|---|
| 毕节95#汽油 | 8.36 |
| 毕节98#汽油 | 9.36 |
| 毕节0#柴油 | 7.55 |
以上毕节油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
毕节油价说明:
1、毕节成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、毕节各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、毕节今日油价查询网址:http://www.05348.com/bijie.html。
毕节其它地区最新汽油柴油价格
毕节汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 7.55 |
| 2026-08-01 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 7.74 |
| 2026-07-18 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 7.18 |
| 2026-07-04 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 6.93 |
| 2026-06-19 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 7.71 |
| 2026-05-22 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 9.41 | 0.00 | 8.57 |
| 2026-05-09 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 8.51 |
| 2026-04-22 | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 8.24 |
| 2026-04-08 | 0.00 | 9.04 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 8.70 |
| 2026-03-24 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 8.36 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 7.40 |
| 2026-02-26 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 6.83 |
毕节汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|