98号汽油最新价格(今日油价)
2023年05月30日,全国98号汽油最新平均价格为:8.69元每升,全国98号汽油最低为甘肃,价格为0.00元/升,98号汽油最高为海南,价格为10.29元/升。
地区 | 98号汽油价格 | 地区 | 98号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 10.29 | 陕西 | 10.17 |
西藏 | 9.82 | 江西 | 9.45 |
江苏 | 9.24 | 广西 | 9.23 |
广东 | 9.23 | 天津 | 9.14 |
黑龙江 | 9.00 | 湖北 | 8.97 |
重庆 | 8.94 | 北京 | 8.91 |
贵州 | 8.90 | 上海 | 8.89 |
宁夏 | 8.86 | 云南 | 8.83 |
四川 | 8.76 | 安徽 | 8.76 |
吉林 | 8.71 | 山西 | 8.69 |
河北 | 8.69 | 湖南 | 8.67 |
福建 | 8.67 | 山东 | 8.67 |
青海 | 8.65 | 内蒙古 | 8.65 |
新疆 | 8.64 | 浙江 | 8.64 |
辽宁 | 8.62 | 河南 | 8.61 |
甘肃 | 0.00 |
98号汽油价格说明:
1、98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
2、今日油价98号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区98号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国98号汽油价格查询网址:http://www.05348.com/98qiyou.html。